RELAÇÃO DE ENDEREÇOS
DOS PRINCIPAIS CONSULADOS E EMBAIXADAS PARA SOLICITAÇÃO DE VISTOS.
| País | Embaixadas ou Principais Consulados | |
| Arábia Saudita | Brasília | SHIS QL-10 conj.9 - c/20 Lago Sul |
| Argélia | Brasília | SHIS QL-9 conj.13 - c/01 Lago Sul |
| Austrália | São Paulo | São
Paulo - SP - Consulado Geral da Austrália Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 - 2º andar - Cerqueira Cesar CEP 01410-000 - São Paulo - SP tel. (0xx11) 3085-6247 |
| Bolívia | Rio de Janeiro | Av. Rui Barbosa, 664/101 Botafogo |
| São Paulo | R. Consolação,37/ 3º Bl.B | |
| Bulgária | São Paulo | R. Xavier de Toledo, 210/ conj,31 |
| Cabo Verde | Rio de Janeiro | R. do Acre, 55/ 1001 |
| São Paulo | Av. Paulista, 2073/ 1114 | |
| Camarões | São Paulo | R. Theo Dutra, 370/ 103 |
| Canadá | Rio de Janeiro | R. Lauro Muller, 116/ 1104 |
| São Paulo | Av. Paulista, 1106/ 1º | |
| China | Rio de Janeiro | R. Voluntários da Pátria, 45/ 405 |
| São Paulo | Av. Paulista, 2073/ 1203 | |
| Coréia | São Paulo | Av. Paulista, 37/ 9º |
| Cuba | Rio de Janeiro | R. Carvalho de Mendonça, 35/ 201 |
| São Paulo | Av. Rebouças, 955/ 2º | |
| Egito- | Rio de Janeiro | R. Muniz Barreto, 741/ Botafogo |
| São Paulo | Av. Paulista, 726/ 802 | |
| El Salvador | Brasília | SHIS Ql 07/ 06 casa 14 Lago Sul |
| São Paulo | R. Marconi, 124/ 201 | |
| Paraná | Rua Loanda, 335 - Vila Palmira | |
| Eslováquia | São Paulo | R. Itamarati, 67 |
| Estados Unidos | Rio de Janeiro | Av. Pres. Wilson, 147 |
| São Paulo | R. Padre J. Manoel, 933 | |
| Gabão | São Paulo | Av. Afrânio Peixoto, 180 |
| Gâmbia | São Paulo | Av. do Estado, 5588/ 2º andar |
| Gana | São Paulo | R. Bellini, 231 |
| Guiana | Brasília | SBN QD.02 Bl.J sala 1310 |
| Haiti | Rio de Janeiro | Pça Pio X, 17A / 14º andar |
| São Paulo | R. 15 Novembro,200/ 6º | |
| Honduras | Rio de Janeiro | Trav. Santa Leocadia, 20 |
| São Paulo | R. Br.Itapetininga, 50/122 | |
| Hungria | São Paulo | R. André Ampere, 153/ 43 |
| Índia | Brasília | SHIS Ql. 09 conj.09 casa 07 L. Sul |
| Irã | Brasília | SES - Av. das Nações Unidas, 31 |
| Iraque | Brasília | SES - Av. das Nações Unidas, 64 |
| Iugoslávia | Rio de Janeiro | R. Washington Luíz, 97 |
| Japão | Rio de Janeiro | Praia do Flamengo, 200/ 10º |
| São Paulo | Av. Paulista, 854/ 3º | |
| Jordânia | São Paulo | Av. Paulista, 326/ 158 |
| Kuwait | Brasília | SHIS Sul, Ql.05 Chácara 30 |
| Letônia | São Paulo | R. Jacques Felix, 586/ ap.12 |
| Líbano | Rio de Janeiro | R. Dona Mariana, 39 Botafogo |
| São Paulo | Av. Paulista, 688/ 16º | |
| Líbia | Brasília | SHIS Ql.15 - Chácara 16 |
| Lituânia | São Paulo | R. Capitão Otávio Machado, 207 |
| Malawi | São Paulo | R. Peixoto Gomide, 1938/ 9º |
| México | Rio de Janeiro | Praia de Botafogo, 242/ 301 |
| São Paulo | R. Holanda,274 -J.Europa | |
| Nicarágua | Brasília | SHIS Ql.15 conj. 07 casa 14 L. Sul |
| Nigéria | Brasília | SEN - Av. das Nações, lote 05 A.N. |
| Nova Zelândia | São Paulo | R. Hungria, 888/ 6º conj. 62 |
| Panamá | Rio de Janeiro | Av. Copacabana, 1183/ 601 C |
| São Paulo | R. Gal. Mena Barreto,602 | |
| Paquistão | São Paulo | Av. Paulista, 2073/ 141 Ed. Horsa II |
| Polônia | São Paulo | R. Gabriel dos Santos, 124 |
| Rep. Dominicana | Rio de Janeiro | Praia de Botafogo, 210/ 703 |
| São Paulo | Av. Paulista, 2073/ 1311 | |
| República Tcheca | Rio de Janeiro | R. Barão de Itapetininga, 255/ 215 |
| Romênia | Rio de Janeiro | R. Cosme Velho, 526 |
| Rússia | Rio de Janeiro | R. Prof. Azevedo Marques, 50 |
| São Paulo | R. Traipú, 831 | |
| Senegal | Rio de Janeiro | Av. Érico Veríssimo, 690 |
| São Paulo | Av. Jurucê, 194/ 1º | |
| Síria | Rio de Janeiro | Av. N. Sra. de Copacabana, 162/ 6º |
| São Paulo | Av. Paulista, 326/ 6º | |
| Tailândia | Rio de Janeiro | R. México, 41/ 11º |
| São Paulo | Alameda Dinamarca, 467 | |
| Togo | Brasília | SHIS Ql. 11 conj. 09 casa 10 |
| Ucrânia | Brasília | SHIS Ql. 06 conj. 02 casa 17 |
| Zaire | São Paulo | R. Felisbino de Moraes, 199 |
|
RELAÇÃO
DE ENDEREÇOS DAS PRINCIPAIS REPRESENTAÇÕES
DIPLOMÁTICAS DO BRASIL NO EXTERIOR Consulte endereço do Consulado/Embaixada do Brasil na:
Alemanha Argentina Austrália Bélgica Bolívia Canadá
Canadá Espanha EUA
EUA EUA França Grécia Hong
Kong Inglaterra Israel Itália Japão México Paraguai Portugal Rússia
|