|
A Flot Operadora oferece forma de parcelamento promocional:
A aprovação do crédito é feita pela Aymoré Financiamentos ou pelas administradoras dos Cartões de Crédito ( Visa, American Express, Mastercard e Diners). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cartões de Crédito
Com os cartões de crédito das
bandeiras Mastercard, Visa, Diners e American Express |
|
Coeficientes - para parcelamento de Cartões de Crédito.
Cheques Pré-datados |
Coeficientes -
Parcelamento com juros – sem entrada – Aymoré Financiamentos
| Prazo | Taxa | Coeficiente | |
| 1 | 3,09% | 1,03090 | |
| 2 | 2,05% | 0,51543 | |
| 3 | 1,54% | 0,34365 | |
| 4 | 2,08% | 0,26313 | |
| 5 | 1,73% | 0,21050 | |
| 6 | 1,49% | 0,17547 | |
| 7 | 1,85% | 0,15362 | |
| 8 | 1,64% | 0,13440 | |
| 9 | 1,48% | 0,11949 | |
| 10 | 1,75% | 0,10987 | |
| 11 | 1,61% | 0,09993 | |
| 12 | 1,48% | 0,09157 | |
| 13 | 1,89% | 0,08748 | |
| 14 | 1,89% | 0,08196 | |
| 15 | 1,89% | 0,07719 | |
| 16 | 1,89% | 0,07301 | |
| 17 | 1,89% | 0,06933 | |
| 18 | 1,89% | 0,06606 | |
| 19 | 1,89% | 0,06314 | |
| 20 | 1,89% | 0,06051 | |
| 21 | 1,89% | 0,05813 | |
| 22 | 1,89% | 0,05598 | |
| 23 | 1,89% | 0,05401 | |
| 24 | 1,89% | 0,05221 | |
| Valor mínimo de parcela R$ 75,00 | |||
|
Parcelamento Com cheques pré-datados da Aymoré Financiamentos AAymoré Financiamentos disponibiliza para nossos
clientes a modalidade de "Crédito Direto ao Consumidor". Com cartões de crédito Pode-se parcelar as viagens com os cartões de crédito
pessoais emitidos no Brasil das bandeiras: Alguns cartões empresariais emitidos no Brasil permitem o parcelamento. Favor nos consultar. Para os cartões de crédito emitidos fora
do Brasil somente poderemos aceitar A Flot, por orientação das administradoras
dos cartões de crédito, exige as cópias legíveis
É obrigatório também o envio do
formulário de autorização de débito A Flot somente solicita autorização
de pagamento junto ao cartão de crédito,
|
|
|||||||
|